Chip LED 3000K COB de espectro completo con renderizado de color alto para la luz fotográfica
Especificaciones técnicas del chip Led Cob
1. Buena solución para la luz lineal. Perfecto para lograr el efecto de iluminación libre de puntos incluso sin ningún perfil o cubierta de PC.
2Iluminación lineal continua y uniforme, con luz suave y elegante, sin deslumbramiento.
3Adopta la tecnología Flip-Chip, no hay riesgo de luz muerta.
4La corriente de un solo punto es pequeña, lo que proporciona una buena dispersión de calor, una larga vida útil y una baja desintegración luminosa.
5Es más flexible y flexible que la cinta de led tradicional, tiene un radio de flexión de sólo 5 mm, por lo que puede tener cualquier forma que desee.
6- Adecuado para muebles, o cualquier aplicación de esquina.
7Es su nueva mejor opción para el mercado de iluminación.
Ventajas de un LED CoB
El uso de un solo LED puede resultar en un diseño y un producto más simples, así como proporcionar ventajas ópticas para una luz uniforme y una óptica eficiente.El diseño eléctrico es más simple porque el LED CoB sólo requiere una sola fuente de alimentación de dos cables a toda la matriz de chips.
La parte No. | El poder | TCC | El CRI | Tipo de producto | VF | Si | Eficacia |
(W) | (K) | - ¿Qué quieres decir? | (V) | (mA) | (lm/W) | ||
Se aplican las siguientes condiciones: | 115.2 | Pintura de punto | / | 2435 | 51.2 | 2250 | 21 |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Luz rosa | / | 5154 | 51.2 | 2250 | 45 | |
Punto verde rosa | / | 16782 | 51.2 | 2250 | 146 |
Lugar de origen | Zhejiang, China |
El tipo | COB LED |
Emitiendo color | de color blanco |
Intensidad luminosa | Distancia |
Flujo luminoso | 120 a 140 |
En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de la luz emitida será igual o superior al valor de la luz emitida en el vehículo. | 0.3 |
El poder | 5W/7w/9w/12w |
Disposición del poder | 0.4 |
Ángulo de visión | 120 grados |
Temperatura del color | 2700-6500K |
Nombre de la marca | Aprender |
Certificación | el |
Nombre del producto | 5W 7W 9W 12W 1414 chip LED de cob |
tamaño del módulo de LED | 14*14 mm |
ÁREA de las emisiones menos elevadas | R11 mm |
Disipación de energía | 5W/7W/9W/12W |
Circuito | 5S2P/7S4P/12S2P |
Válvula de tensión | 12-17V/21-24V/35-38V |
En la actualidad | 300 mA |
El CRI | 80 |
Ángulo de visión |
120° |
¿Por qué nos eligió?
1) Proporcionamos precios directos de fábrica.
2) Tenemos nuestro propio equipo de I + D, los productos pueden ser personalizados de acuerdo con sus requisitos.
3) Proporcionamos asesoramiento pre-venta superior y oportuno y servicio postventa.
4) Proporcionar servicio puerta a puerta (China a su almacén), transacción muy fácil.