Lámparas de pared de exterior LED para patio
Luz de pared a prueba de agua LED
Potencia: 12 W
| Código | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| El poder | 20 W | 30/40/50W | 
| Temperatura del color | Entre 3000 y 6500K. | Entre 3000 y 6500K. | 
| Eficiencia | 80 a 90 LM/W | 80 a 90 LM/W | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | 
| Factor de potencia | PF≥0.95 | PF≥0.95 | 
| CRI (Ra) | Ra ≥ 70 | Ra ≥ 70 | 
| Temperatura ambienteEl | -20-45 °C | 
 -20-45 °C  | 
| AmbienteHumedad | 20 a 90% de HRA | 20 a 90% de HRA | 
| Tiempo de vida (h) | 30000 | 30000 | 
| IP | Protección IP65 | Protección IP65 | 
| Tamaño (mm) L*W*H | 225*220*85 | 308*288*126 | 
| Envasado | 8 piezas | 4 piezas | 
| Peso neto | 8.0kg | 8.0kg | 
| Peso bruto | 10.0kg | 10.0kg | 
| Tamaño del embalaje ((mm) | 480*385*245 | 545*315*330 | 
![]()